Descripción
Datos Generales | |
Modelo | BK010 |
Dimensiones | 161mm (alto) x 137mm (ancho) x 74mm (fondo) |
Peso con ventilador | 729gr |
Material del disipador | Aluminio |
Sockets compatibles | Intel: 775 / 1150 / 1155 / 1156 / 1366 / 2011 / 2066 AMD: AM2 (+) / AM3 (+) / FM1 / FM2 / 754 / 939 /940 |
Capacidad máxima | 160W TDP |
Nº Heat pipes / diámetro | 4 de 6mm |
Nivel sonoro a 600 / 900 / 1400 RPM | 11.5dBA / 18.7dBA / 23.7dBA |
Datos del ventilador | |
Dimensiones | 135mm x 135mm x 22mm |
Tecnología del motor | 4 polos |
Tipo de rodamientos | Rifle |
Velocidad a 100% | 1400 RPM |
Nivel sonoro a 100% | 20.8dBA |
Flujo de aire | 113.8m³/h / 67.8CFM |
Presión de aire | 2.1mm / 1.23H20 |
Entrada de corriente | 0.11A |
Conector | 4-pin PWM |
Duración | 80.000 horas |
Accesorios | Tubo de pasta térmica, 1gr Backplate para Intel y AMD Manual de usuario (EN, DE, FR, PL, ES) |
![]() |