Descripción
Datos Generales | |
Placas Compatibles | E-ATX, XL-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Dimensiones | 577mm (fondo) x 243mm (ancho) x 585mm (alto) |
Material | Acero 0.7/1mm, Plástico, Aluminio 0.8mm, Vidrio templado 4mm |
Peso | 14.4Kg |
Nº de Bahías | |
5.25″ | 2 (desmontables) |
3.5″ | 7 (desmontables individualmente) |
2.5″ | 1 detrás de la placa base 14 en las bahías de HDD (desmontable) |
Refrigeración | |
Ventiladores pre-instalados | Frontal: 2 x 140mm / 1000RPM Trasero: 1 x 140mm / 1.000RPM |
Ventiladores opcionales | Superior: 3 x 140mm o 4 x 120mm o 1 x 180mm Frontal: 1 x 140/120mm Inferior: 2 x 140/120mm |
Refrigeración Líquida opcional | Superior: 420, 360, 280, 240, 180, 140 o 120mm Frontal: 420, 360, 280, 240, 140 o 120mm Trasero: 140 o 120mm Inferior: 280, 140 o 120mm |
Ventajas para la refrigeración | Canales de aire superiores, frontales y laterales Panel lateral de entrada de aire 2 en 1 |
Dimensiones máximas | |
Cooler CPU | 185mm |
Fuente de alimentación | 150 ~ 184mm |
Tarjeta gráfica | 325mm |
Tarjeta gráfica (Sin caja de HDD intermedia) | 470mm |
Otras características | |
Aislamiento del panel superior, frontal y lateral | Si |
Anti-vibraciones en HDD/Ventilador/Fuente | Si |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.